专 业 名 称 | 学 制 | 层 次 | 招 生 人 数 | 收 费 标 准( 元 / 学 期 )(学 费+教 材 费=合 计) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、机电工业设计类 |
||||||||
机电一体化 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
工业机器人应用与维护 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
电子信息工程 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
高中毕业生,可套读成人大专,高级工+大专,双毕业证,就业无忧! | ||||||||
二、数控加工类 | ||||||||
产品造型设计 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
模具设计 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
模具制造 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
数控技术应用 | 3年 | 高级工 | 300 | 2200 | 200 | 2400 | ||
高中毕业生,可套读成人大专,高级工+大专,双毕业证,就业无忧! | ||||||||
三、汽车工业类 | ||||||||
汽车检测与维修 | 3年 | 高级工 | 200 | 2200 | 200 | 2400 | ||
汽车电气检测与维修 | 3年 | 高级工 | 200 | 2200 | 200 | 2400 | ||
汽车营销与客服管理 | 3年 | 高级工 | 200 | 2200 | 200 | 2400 | ||
高中毕业生,可套读成人大专,高级工+大专,双毕业证,就业无忧! | ||||||||
四、工商类 | ||||||||
计算机网络工程 | 3年 | 高级工 | 100 | 1800 | 200 | 2000 | ||
计算机程序设计 | 3年 | 高级工 | 100 | 1800 | 200 | 2000 | ||
电子商务与财会 | 3年 | 高级工 | 100 | 1800 | 200 | 2000 | ||
动漫与平面设计 | 3年 | 高级工 | 100 | 1800 | 200 | 2000 | ||
文秘与会计 | 3年 | 高级工 | 100 | 1800 | 200 | 2000 | ||
机械自动化及物流技术 | 3年 | 高级工 | 100 | 1800 | 200 | 2000 | ||
高中毕业生,可套读成人大专,高级工+大专,双毕业证,就业无忧! |